【资料图】
沪深交易所2023年04月26日公布的交易公开信息显示,*ST和佳因成为有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券上榜。*ST和佳当日收报1.72元,涨跌幅-20.00%,换手率10.77%,成交额1.29亿元。异常期间04月25日至04月26日,期间涨幅-31.47%,区间成交额2.71亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 255.66 | 255.46 | 0.2 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 168.37 | 39.67 | 128.7 |
3 | 国信证券珠海文园路五洲花城营业部 | 148.91 | 129.85 | 19.06 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 129.28 | 22.86 | 106.42 |
5 | 中信证券上海淮海中路营业部 | 127.91 | 9.3 | 118.61 |
合计 | - | 830.13 | 457.14 | 372.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券深圳深南中路营业部 | 0 | 493.17 | -493.17 |
2 | 中信证券北京京城大厦营业部 | 0 | 441.8 | -441.8 |
3 | 国信证券佛山分公司 | 6.24 | 421.96 | -415.72 |
4 | 平安证券交易单元(015174) | 0 | 416.64 | -416.64 |
5 | 平安证券安徽分公司 | 3.79 | 383.73 | -379.94 |
合计 | - | 10.03 | 2157.3 | -2147.27 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 联储证券陕西分公司 | 556.41 | 619.82 | -63.4 |
2 | 平安证券杭州杭大路营业部 | 419.43 | 200.03 | 219.4 |
3 | 招商证券深圳红岭路营业部 | 401.83 | 5.57 | 396.27 |
4 | 平安证券北京金融大街营业部 | 389.86 | 22.2 | 367.66 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 355.46 | 36.59 | 318.87 |
合计 | - | 2122.99 | 884.21 | 1238.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 联储证券陕西分公司 | 556.41 | 619.82 | -63.4 |
2 | 招商证券珠海人民西路营业部 | 99.66 | 614.8 | -515.14 |
3 | 中信建投证券深圳深南中路营业部 | 123.97 | 566.47 | -442.5 |
4 | 平安证券安徽分公司 | 4.23 | 516.55 | -512.32 |
5 | 中信建投证券珠海凤凰北路营业部 | 37.91 | 483.69 | -445.78 |
合计 | - | 822.18 | 2801.33 | -1979.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 太平洋纸业网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com