警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得2.96%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | 国内期货休
盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 71.46 | 71.98 | 0.73% |
伦铝 | 2348.50 | 2352.00 | 0.15% |
伦锌 | 2914.00 | 2917.50 | 0.12% |
伦镍 | 22985.00 | 23010.00 | 0.11% |
伦铜 | 8826.50 | 8827.00 | 0.01% |
伦铅 | 2090.50 | 2083.50 | -0.33% |
伦锡 | 22925.00 | 22850.00 | -0.33% |
美黄金 | 1913.60 | 1904.30 | -0.49% |
美棉花 | 81.70 | 81.15 | -0.67% |
美白糖 | 20.84 | 20.66 | -0.86% |
布原油 (2:30基准) | 78.22 | 77.43 | -1.01% |
美白银 | 22.02 | 21.73 | -1.32% |
美原油 (23:00基准) | 73.85 | 71.98 | -2.53% |
布原油 (23:00基准) | 79.79 | 77.43 | -2.96% |
注:上图为,国内商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因国内收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
Copyright © 2015-2022 太平洋纸业网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com